動態
市場拓展科技創新雙擎驅動 捷翼科技主板IPO緊跟時代步伐
憑借多年的發展創新和技術積淀,捷翼科技可以說很準確把握行業發展機遇,快速切入新能源汽車賽道。
捷翼科技
IPO
挖貝網-李輝
07-20 14:45
龍江和牛:讓消費者吃到放心、美味的牛肉食品
龍江和牛深耕肉牛養殖、屠宰及肉制品加工業多年,在市場上贏得了良好的口碑,是全球知名餐飲集團的牛肉類相關產品供應商之一。
龍江和牛
挖貝網
07-19 12:15
百諾醫藥創業板IPO:打造四大研發技術平臺,“藥學+臨床綜合型”CRO領域的先行者
百諾醫藥創業板IPO:打造四大研發技術平臺,“藥學+臨床綜合型”CRO領域的先行者
百諾醫藥
創業板
IPO
挖貝網
07-06 09:11
鼎鎂科技IPO以研發創新為公司長期持續發展的第一動力
鼎鎂科技是國內專業從事高性能工業鋁材及相關制品研發、生產、銷售的高新技術企業,主要產品包括:工業鋁材、自行車及摩托車零部件。
鼎鎂科技
挖貝網
07-05 19:27
聚焦工業生物前沿,聚谷氨酸龍頭企業-軒凱生物,沖刺科創板IPO
軒凱生物
06-13 10:36

新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態 |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發再融資日歷
證券簡稱 | 發行價 | 發行日期 |
中再資環 | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產 | 8.59 | 06-26 |
德業股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |