動態
渦輪增壓器行業迎來發展良機 燁隆股份IPO將不斷推進技術革新
?在汽車產業節能減排的大趨勢下,渦輪增壓器的配置率不斷提升,渦輪增壓器行業迎來發展良機。
知名通信基站儲能電池廠商雙登股份沖刺IPO
雙登集團股份有限公司(簡稱:雙登集團)擬在深交所創業板上市,由中金公司保薦,6月份IPO受理后,于11月3日回復了第一輪問詢。
雙登股份創業板IPO 儲能的積累與突破
?近日,深交所披露了雙登集團股份有限公司(下稱“雙登股份”)的一輪問詢回復,雙登股份登陸創業板的IPO之路又進了一步。
軒凱生物IPO:構建產業化研發平臺,打造工業生物技術完整業務鏈
?南京軒凱生物科技股份有限公司(簡稱“軒凱生物”)是一家立足于工業生物技術、合成生物學的持續研發和產業化的企業。
節能減排自主研發兩手抓 燁隆股份IPO奠定發展優勢
無錫燁隆精密機械股份有限公司(以下簡稱“燁隆股份”),位于中國江蘇無錫市,是一家以精密機械制造為主營業務的公司.
燁隆股份IPO堅持自主研發 推動產業完善與發展
燁隆股份是一家專業從事汽車渦輪增壓器關鍵零部件研發、生產及銷售的高新技術企業,主要產品包括渦輪殼及其配套精密零部件。
國產替代趨勢明顯 捷翼科技IPO順應汽車產業市場發展趨勢募投擴產
長春捷翼汽車科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書目前已獲問詢。

新股申購日歷
日期 | 股票名稱 | 申購代碼 | 申購價格 |
08-19 | 佳力奇 | 301586 | -- |
08-15 | 小方制藥 | 732207 | -- |
08-13 | 太湖遠大 | 920118 | 17.00 |
08-12 | 國科天成 | 301571 | 11.14 |
08-05 | 巍華新材 | 732310 | 17.39 |
08-05 | 珂瑪科技 | 301611 | 8.00 |
07-26 | 龍圖光罩 | 787721 | 18.50 |
上市公告牌
股票名稱 | 上市日期 | 預測 |
巍華新材 | 2024-08-14 | 預測 |
龍圖光罩 | 2024-08-06 | 預測 |
博實結 | 2024-08-01 | 預測 |
力聚熱能 | 2024-07-31 | 預測 |
綠聯科技 | 2024-07-26 | 預測 |
科力裝備 | 2024-07-22 | 預測 |
喬鋒智能 | 2024-07-10 | 預測 |
鍵邦股份 | 2024-07-05 | 預測 |
預披露一覽
公司名稱 | 預披露日期 | 招股書 |
上海龍創汽車設計股份有限公司 | 2024-08-06 | -- |
長春海譜潤斯科技股份有限公司 | 2024-08-01 | -- |
北京昊創瑞通電氣設備股份有限公司 | 2024-07-25 | -- |
廣東圖特精密五金科技股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
悍高集團股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
江蘇知原藥業股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
深圳好博窗控技術股份有限公司 | 2024-06-30 | -- |
一道新能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
上海漢興能源科技股份有限公司 | 2024-06-29 | -- |
新股上會一覽
公司名稱 | 上會日期 | 當前狀態 |
江蘇先鋒精密科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
溫州聚星科技股份有限公司 | 2024-08-16 | 未上會 |
新疆科力新技術發展股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
黃山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 上會已通過 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 上會已通過 |
漢朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 上會已通過 |
浙江太湖遠大新材料股份有限公司 | 2024-06-20 | 上會已通過 |
成都成電光信科技股份有限公司 | 2024-06-17 | 上會已通過 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 上會已通過 |
聯蕓科技(杭州)股份有限公司 | 2024-05-31 | 上會已通過 |
增發再融資日歷
證券簡稱 | 發行價 | 發行日期 |
中再資環 | 3.28 | 08-08 |
昊華科技 | 36.72 | 07-26 |
百合花 | 9.22 | 07-23 |
長亮科技 | 5.70 | 07-23 |
眾合科技 | 5.25 | 07-22 |
中信重工 | 3.45 | 07-18 |
文燦股份 | 23.68 | 07-12 |
中交地產 | 8.59 | 06-26 |
德業股份 | 55.56 | 06-25 |
吉貝爾 | 26.61 | 06-21 |